Indiana Z Bedýnky
Tituly:
ICh., Ch.CZ, Ch.SK,Ch. PL, Club champion CZ, Ch. ČMKÚ, JCh. SK
7x ČKŠ, 6x CACIB, 4x OV, ISPU cert., Klubový vítěz mladých, 4x CAJC, 2x VN 1, 2x Nejlepší štěně, 2x VN 1, 2x Nejlepší dorost, BOJ,
6x BOB, 3x CWC, 3x CAC SK,3x r.CAC SK, 6x CAC CZ, 4x CAC ČMKÚ, 2x BOS, CAC-HU, NV, Vítěz celostátní výstavy, 5x nejhezčí VK, 2x nejhezčí knírač OKV(BIS) Vítěz Slovenska, Grand Prix Winner, NDSwR, Cruft´s qualification
CSV Brno, V1,VT, ČKŠ,CAC, ISPU cert.,Vítěz celost.výstavy
Výstavy a zkoušky 2016
Datum | Výstava, zkouška | Rozhodčí |
8.10.2016 | OKV Úvalno, V1, VT, ČKŠ, BOB, BIS | Drožová J.CZ |
17.9. 2016 | OKV Frýdlant nad O.,V1, VT, ČKŠ, Oblast.vítěz | Ing. Kotalová D., CZ |
Výstavy a zkoušky 2015
Datum | Výstava, zkouška | Rozhodčí |
12.11.2016 | zko Ostrava-Poruba, zk: IPO1 | Strach J. |
25.10.2015 | Vojkovice, zk.: FPr1(96 b.) | Strach J. |
10.10.2015 | IDS Komárom, V1, CAC, CACIB, BOS,Cruft´s qualification!, Splněné podmínky na INTERŠAMPIONA!!! (C.I.E.) | Zaur Agabeyli, AZ |
4.10.2015 | Horní Suchá, splněná zkouška ZVV1 | p. Macoszek J. |
20.9.2015 | NDS Brno, V1 CAC CAC ČMKÚ, National Winner, BOB, SPLNĚNÉ PODMÍNKY NA UDĚLENÍ ŠAMPIONA ČMKÚ!!!! | Ing. Matyáš J.(SK) |
6.6.2015 | OKV Frýdlant nad Ostravicí, V1, VT, ČKŠ, OV, NEJHEZČÍ VELKÝ KNÍRAČ!!!, SPLNĚNY PODMÍNKY NA KLUBOVÉHO ŠAMPIONA !!!!! | roz. Glänznerová H.,CZ |
17.5.2015 | Horní Suchá, splnila zkoušku BH | p.Macoszek J. |
10.5.2015 | National Dog Show Rybnik, CWC- CHAMPION Polska, | Borkowski, PL |
26.4.2015 | IDS OPOLE, PL , tř.šampionů, V1, CWC, CACIB, NDSwR(best bich) | Pietro Marino,I |
7.2.2015 | DUO CACIB BRNO, V1, CAC, r.CACIB, SPLNĚNÉ PODMÍNKY NA CZ CH.!!! | Pettkó Csaba, HU |
8.2.2015 | DUO CACB BRNO, V1, CAC, CACIB, BOB!!! | Todorovič Adriana, SRB |
11.1.2015 | IDS -Winter show Nitra, V2 r.cac, r.CACIB | Fintora Oleg, SK |
10.1 2015 | IDS Nitra, V2.r.cac, r.Cacib | Havelka Tibor, SK |
Výstavy a zkoušky 2014
Datum | Výstava, zkouška | Rozhodčí |
4.10.2014 | Brno - bonitace kníračů, Indiana je chovná!!, bon.K.: 00/4A/6 (körung für Ruesenschnauzer) | |
20.9.2014 | OKV Úvalno, V1, VT, ČKŠ, OV, Nejhezčí VK OKV (BOB) | Vodrážková P., CZ |
7.9.2014 | Krajská výstav Benešov V1, VT, KV ( roz. Mrowiec W.,PL), Nejhezčí dospělá fena výstavy!!! | Kliment Zd.,CZ |
22.6.2014 | MVP Brno, tř.ot. V1, CAC, CACIB, CAC ČMKÚ | Chwalibóg El., PL |
14.6.2014 | OKV Frýdlant n.Ostravicí, V1, VT, ČKŠ | Ing.Sláčková J.,SK |
8.6.2014 | Krajowa wystawa Racibórz, V1, CWC, NDSwR, BOB | Ewa Urszula Dolińska, PL |
1.6.2014 | MVP Nitra, V1, CAC, CACIB, BOB, Crust kvalifikace | Faisraislová l., CZ |
31.5.2014 | MVP Nitra, V1, CAC, CACIB, BOB, Grand Prix Winner | Fischerová E., SK |
30.5.2014 | NVP Senec, V1, CAC, Vítěz Slovenska | Fintora O., SK |
24.5.2014 | OKV Horka, V1, VT, ČKŠ, nejhezčí VK (BOB), nejhezčí knírač OKV (BIS) !! | Jolanta Jablonska, PL |
17.5.2014 | CSV Brno, V1, VT, ČKŠ, CAC, ISPU, Vítěz celost.výstvavy | MVDr. Frey Juraj, SK |
13.4.2014 | NVP Ostrava, mezitřída, V1, CAC, CAC ČMKÚ, NV | Ing. Kotalová D. |
29.3.2014 | MVP Nitra, mezitřída , V2, r.CAC, (v konkurenci 4 fen) | Harmman Anders, S |
Výstavy a zkoušky 2013
Datum | Výstava, zkouška | Rozhodčí |
29.11.20123 | Klubová výstava, tř. mladých, V1, CACJ, ISPU cert., Klubový vítěz mladých, Splněné podmínky na JCH.SK !!! | Fischerová El. |
26.10.2013 | DUO CACIB Bratislava - V1, CAJC | Naveda Juan, E |
14.9.2013 | CVP Lučenec, třída ml. V1, CAJC | Zembják, SK |
1.9.2013 | Krajská výstava Benešov, V1, VT -mladých , BIS - vybraná do užšího výběru 6-ti fen. | Řehánek P., CZ |
31.8.2013 | Národní výstava CHORÓW , PL, V1, Vítěz mladých ( CAJC) , BOJ, BOB!!!! | Jolanta Jablońská, PL |
11.8.2013 | Krajská výstava - Ostrava, dorost-VN 1 | Mgr. Ovesná B. |
22.6.2013 | Celostát.klubová výstava Horka nad M.- tř.dorostu -VN 1, Nejlepší dorost CKV | Ing. Kotalová D. |
15.6.2013 | OKV Frýdlant nad Ostravicí, tř. dorostu - VN 1, Nejlepší dorost OKV | Ing. Kotalová D. |
25.5.2013 | OKV Horka nad Moravou, tři štěňata - VN 1, Nejlepší štěně OKV | Ing.Kotalová D. |
18.5.2013 | OKV Brno -Šlapanice, třída štěňat- VN1, Nejlepší štěně OKV | MVDr. Pavelek Petr |